| 1 x de R$24,60 sem juros | Total R$24,60 | |
| 2 x de R$14,35 | Total R$28,70 | |
| 3 x de R$9,62 | Total R$28,85 | |
| 4 x de R$7,31 | Total R$29,24 | |
| 5 x de R$5,89 | Total R$29,47 | |
| 6 x de R$4,93 | Total R$29,60 | |
| 7 x de R$4,25 | Total R$29,73 | |
| 8 x de R$3,73 | Total R$29,82 | |
| 9 x de R$3,32 | Total R$29,91 | |
| 10 x de R$3,01 | Total R$30,07 | |
| 11 x de R$2,75 | Total R$30,23 | |
| 12 x de R$2,53 | Total R$30,37 |
| 1 x de R$24,60 sem juros | Total R$24,60 | |
| 2 x de R$13,49 | Total R$26,97 | |
| 3 x de R$9,12 | Total R$27,36 | |
| 4 x de R$6,85 | Total R$27,39 | |
| 5 x de R$5,62 | Total R$28,12 | |
| 6 x de R$4,69 | Total R$28,12 | |
| 7 x de R$4,10 | Total R$28,71 | |
| 8 x de R$3,59 | Total R$28,72 | |
| 9 x de R$3,27 | Total R$29,44 | |
| 10 x de R$2,97 | Total R$29,68 | |
| 11 x de R$2,70 | Total R$29,68 | |
| 12 x de R$2,50 | Total R$30,04 |
Anel Geométrico Cravejado Ajustável Prata Banhado
Ajustável: Adapta-se perfeitamente ao seu dedo, proporcionando conforto e estilo.
Cravejado de Zirconia: Brilho e sofisticação para qualquer ocasião.
Banhado a Prata: Acabamento impecável e durabilidade garantida.
Ficha Técnica:
Tamanho: Ajustável
Cravejado: Sim
Banhado: Sim
Logística:
Envio para todo o Brasil.
Nota Fiscal: Todos os nossos produtos são enviados com nota fiscal.
Perguntas Frequentes (FAQ):
O anel é ajustável? Sim, o anel é ajustável e pode ser usado em qualquer dedo.
O anel é cravejado de diamantes verdadeiros? Não, o anel é cravejado de cristais de alta qualidade que imitam o brilho dos diamantes.
O anel é banhado a prata? Sim, o anel é banhado a prata de alta qualidade, o que garante durabilidade e brilho.
Qual é o prazo de entrega? O prazo de entrega varia de acordo com a sua região. Você pode verificar o prazo estimado no momento da compra.
Posso trocar o anel se não gostar? Sim, você pode trocar o anel em até 30 dias após a compra, desde que ele esteja em perfeitas condições.